ノックスドール
- HOME
- ノックスドール
愛車の下回りの防錆処理を承ります
<ノックスドールの特徴>
- 塩害によるサビを予防します。(積雪地域、海岸近辺)
<使用溶剤>
- 油性UM1600(半硬化タイプ既販車推奨)
- 水性1100(硬化タイプ新車推奨)中空用700
<工期・概算価格>
- 施工時間、乾燥時間併せて約3日~5日位。(季節や天候状態で異なります)
概算価格表
車体種類 | 税抜価格 | 合計 | 例 |
---|---|---|---|
軽自動車 乗用車 ワゴン | ¥44,000 | ¥48,400 | アルト、イース~タント~N系 |
軽自動車 箱型ワゴンバン | ¥48,000 | ¥52,800 | ハイゼット等 塗布面積大 |
軽自動車 RV | ¥50,000 | ¥55,000 | ジムニー (バンパ脱着フクム) |
小型~普通車~中型RV | ¥50,000 | ¥55,000 | アクア~セダン~RV(ハリア、エクストリーム) |
箱型ワゴン バン | ¥55,000 | ¥60,500 | ハイエース等(標準ボデーまで) |
大型RV・ロングワゴン | ¥65,000 | ¥71,500 | ランクル等、ワゴンロングまで (当社2柱リフト能力外のもの) |
下廻り洗浄費用+¥2,200
※あくまでも目安です。車種により違いがあるので価格が前後する場合があります※
2022/10月~







